Клики из Директа по месяцам
Яндекс Директ. Линия — клики с поиска в своём масштабе (правая шкала, до 700). Октябрь 2026 — по 22-е.
Поиск и товарная галерея
Отдельный номер для рекламы
Длительность и пропущенные
Заявки и обратный звонок
Расход, звонки и стоимость звонка по дням
| Месяц | Расход | Звонки | Цена звонка |
|---|---|---|---|
| Март | 111 558 ₽ | 30 | 3 719 ₽ |
| Апрель | 79 823 ₽ | 23 | 3 471 ₽ |
| Май, с 12-го | 62 195 ₽ | 20 | 3 110 ₽ |
| Июнь | 56 802 ₽ | 35 | 1 623 ₽ |
| Июль | 68 552 ₽ | 49 | 1 399 ₽ |
| Август | 70 988 ₽ | 40 | 1 775 ₽ |
| Сентябрь | 72 875 ₽ | 59 | 1 235 ₽ |
| Октябрь, 1–22 | 40 680 ₽ | 41 | 992 ₽ |
Принятые звонки на рекламный номер Телфина. Расход Директа с НДС.